Модель ВАЗ-2113
Из истории ВАЗ-2113
Трехдверный хэтчбек ВАЗ-2113 появился во многом благодаря многочисленным обращениям автолюбителей к руководству АвтоВАЗа с просьбой о возобновлении производства переднеприводных малолитражек с кузовом трехдверный хэтчбек. После прекращения производства ВАЗ-21083 ему не нашлось адекватной замены, но на рынке остался внушительный спрос на автомобиль.
По распространенному мнению, производство «восьмерки» является более затратным, чем «девятки», так как у первой больше оригинальных деталей, и предпочтительнее производить ВАЗ-2109 и ВАЗ-21099, у которых достаточно много общих деталей кузова и интерьера. Подобная ситуация сложилась и с «Самарой-2», поэтому в производство сначала запустили седан ВАЗ-2115, а затем и пятидверный хэтчбек ВАЗ-2114. Для освоения трехдверного хэтчбека «АвтоВАЗу» и его предприятиям-смежникам необходимо было дополнительно организовать производство 17 оригинальных деталей. Возможно, из-за этого первоначальные сроки освоения ВАЗ-2113 (2002 год) неоднократно пересматривались.
Трехдверный пятиместный хетчбек семейства САМАРА-2 - ВАЗ-2113, на базе автомобиля LADA 2108 , появился в серийном производстве только осенью 2004 года. Модель отличается от предшественников (ВАЗ-2108) передней частью кузова с оригинальными передними фарами, измененная форма капота и передних крыльев.Так же был обновлен интерьер салона, появилась новоя панель приборов, все это создает восприятие модернизированной машины как новой модели.
Автомобиль оснащается 1,5-литровым впрысковым силовым агрегатом, соответствующим нормам «Евро-2». С 2007 выпускается с двигателем 1,6 л., соответствующего нормам Евро-3.
Основным двигателем для семейства «Самара-2» постепенно стал 8-клапанный 1,5-литровый двигатель ВАЗ-2111 с системой распределенного впрыска, хотя первые партии ВАЗ-2115 оснащали преимущественно карбюраторным мотором «21083», а вот 16-клапанных «2112» на «Самару-2» официально никогда не ставили.
Габаритные размеры ВАЗ-2113
Технические характеристики ВАЗ-2113
| Исполнения: | |
| Тип кузова | хэтчбек |
| Количество дверей | 3 |
| Мест | 5 |
| Объем багажника, дм3 | 330/600 |
| Габаритные размеры, мм: | |
| длина | 4122 |
| ширина | 1650 |
| высота | 1402 |
| масса собственная, кг | |
| полезная нагрузка, кг | |
| снаряженная масса, кг | 945 |
| масса полная, кг | 1370 |
| Колесная база, мм | 2460 |
| Колея передних колес | 1400 |
| Колея задних колес | 1370 |
| Ведущие колеса | передние |
| Дорожный просвет до подона | 170 |
| Просвет до картера сцепления | 160 |
| Двигатель | 2111 |
| рабочий объем, куб.см | 1499 |
| число клапанов | 8 |
| Макс.мощность, кВт (при об/мин) | 57,2 (5400) |
| Макс.мощность, л.с. | 77,8 |
| Макс.крутящий мом., Нм (при об/мин) | 115,7 (3000) |
| система питания | распред. впрыск |
| иммобилизатор | + |
| адсорбер, нейтрализатор | - |
| КП | |
| Число ступеней коробки передач | 5 |
| Передаточные числа КП: | |
| I | 3,636 |
| II | 1,95 |
| III | 1,357 |
| IV | 0,941 |
| V | 0,784 |
| задний ход | 3,53 |
| Передаточное число главной передачи | 3,7 |
| Скорость максимальная, км/ч | 158 |
| разгон до 100 км/ч, с | 13,2 |
| Расход топлива, л/100 км: | |
| расход топлива при 90 км/ч | 5,7 |
| расход топлива при 120 км/ч | 7,8 |
| расход топлива в городском цикле | 8,9 |
| Емкость топливного бака, л | 43 |
| Тормоза передние | дисковые |
| Тормоза задние | барабанные |
| Тормозной путь груженого с 80км/ч | 38 |
| Привод стояночного тормоза | тросовый |
| Привод сцепления | тросовый |
| Подвеска передняя | макферсон |
| Подвеска задняя | продольн. рыч. |
| Рулевое управление | реечное |
| Радиус поворота наименьший | 5,2 |
| Максимальный подъем без разгона | 34 |
| Шины | 165/70R13 175/70R13 |
| Рулевое колесо | 2110 |
| Панель приборов | 2114 |
| Комбинация приборов | 2115 |
| Коврики | ворсованные |
| Электрообогреватель заднего стекла | + |
| Электростеклоподъемники перед. дв. | + |
| Электроблокировка замков дверей | + |
| Вентилятор системы охлаждения | электрический |
| Бортовая система контроля | + |
| Борткомпьютер | - |
| Бамперы | оригинальные |
| Фароочиститель | - |
| Плафон индивидуальной подсветки | + |
| Противотуманные фары | + |
| Наружные зеркала | левое и правое |
| Зеркала противоослепляющие | - |
| Зеркала с электроприводом* | - |
| Обогрев передних сидений | +** |
| Обивка сидений | твид с карм. |
| Набивки сидений из растит. волокна | + |
| Обивка потолка | цельноформованная |
| Обивка дверей | цельноформованная |
| Обивка багажника | + |
| Противосолнечный козырек с зеркалом | - |
| Подголовники заднего сиденья | + |
| Коврик багажника пластиковый | - |
| Пер. ремни безоп. с сигнализацией | - |
| Молдинги дверей | + |
| Обтекателей порогов | + |
| Колпаки колес | + |
| Спойлер багажника со стопсигналом | + |
| Тонированные стекла | - |
| Окраска "металлик" | + |
| Уровень шума в салоне | |
| при скорости 100 км/ч, дБ/А | 74 |
| Нормы токсичности | R 83 |
** - устанавливается на спецкомплектации
Интерьер ВАЗ-2113




